Invoices & Statements
Arts District Lofts | PE-400025
Total Invoices
5
| Invoice # | Date | Description | Category | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-400025-001 | Dec 01, 2024 | Utility Charges | Utilities | $8,489.00 | Overdue | |
| INV-400025-002 | Nov 01, 2024 | Security Services | Security | $6,679.00 | Paid | |
| INV-400025-003 | Oct 02, 2024 | Insurance Premium | Insurance | $17,900.00 | Paid | |
| INV-400025-004 | Sep 02, 2024 | Insurance Premium | Insurance | $5,801.00 | Paid | |
| INV-400025-005 | Aug 03, 2024 | Security Services | Security | $9,858.00 | Paid |
Showing 5 invoices
Total Amount:
$48,727.00